경주향교 입니다.
 
 
 

α ȸ
ȣ ̸ ¥ ȸ õ
   2019⵵ 10ȸ Ի      2019/07/31 4456 666
   2017⵵ ȭ Ȱ ȳ      2017/03/23 4692 751
20    10ȸ ϵ 䰭/ǰ ٿε      2019/04/26 5162 724
19    9ȸ ϵ Ի      2018/07/24 3396 703
18    9ȸ ϵ Ի      2018/07/24 3198 732
17    9ȸ ϵ 䰭      2018/06/11 3401 668
16    6 ȸ ȳ      2018/06/11 3111 641
15    2018Ŷа濬ȸ      2018/05/16 2714 614
14    2017⵵ ȭȰ ⱳȸ ȳ      2017/06/26 4820 773
13    2016 Ŷ 濬ȸ 䰭 ȳԴϴ      2016/09/09 4804 784
12    2016Ŷȭ ѽù 䰭ȳ      2016/09/09 5301 731
11    2016⵵ ϰ ûҳμ 屳ǿ ħ      2016/06/28 3256 746
10     2016⵵ ⱳȭ Ȱ ⱳ ȳ      2016/06/24 4728 770
9    ⱳμ ȸ 2016⵵ ݱ а ðǥ      2016/06/24 4817 779
8    ȥ2      2015/09/14 6336 828
7    ȥü      2015/09/14 6679 808
6    2015Ŷ 濬ȸ ־ȳ      2015/09/01 6070 803
5    7 ⱳ      2015/08/27 6868 859
4    7      2015/08/26 5235 818
3    ȥ      2015/08/25 5851 774

          1 [2]
 
Copyright 1999-2025 Zeroboard / skin by Prosense